法兰式全衬胶蝶阀

20161029141941_0691[1].jpg

 

连接尺寸 D341X-10C


DN L 法兰尺寸 外形尺寸 上法兰尺寸 重量(Kg)
D D1 D2 b Z-Φ d H0 H A B G ISO 5211 d0 h
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150 F05 13 32 12
65 112 185 145 122 18 8-Φ18 93 162 154 45 150 F05 13 32 13.5
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 132 154 45 150 F05 13 32 15
100 127 220 180 158 20 8-Φ18 114 187 154 45 150 F07 16 32 17
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150 F07 19 32 21
150 140 285 240 212 22 8-Φ22 143 222 154 45 150 F07 19 32 27
200 152 340 295 268 24 8-Φ22 170 245 250 63 300 F10 22 32 39
250 165 395 350 320 26 12-Φ22 198 275 250 63 300 F10 29 32 55
300 178 445 400 370 26 12-Φ22 222 320 227 80 300 F10 32 32 68
350 190 505 460 430 26 16-Φ22 267 350 227 80 300 F12 32 32 82
400 216 565 515 482 26 16-Φ26 278 469 278 178 300 F14 33 60 156
450 222 615 565 532 28 20-Φ26 320 504 278 178 300 F14 38 60 210
500 229 670 620 585 28 20-Φ26 329 559 278 178 300 F14 41 60 265
600 267 780 725 685 34 20-Φ30 384 645 200 304 300 F16 51 70 305
700 292 895 840 800 34 24-Φ30 450 726 244 327 400 F25 63 70 406
800 318 1015 950 905 36 24-Φ33 501 786 244 327 400 F25 63 70 543
900 330 1115 1050 1005 38 28-Φ33 550 969 270 411 400 F25 75 80 639
1000 410 1230 1160 1110 38 28-Φ36 622 1019 418 455 435 F25 85 100 735
1200 470 1455 1380 1330 44 32-Φ39 763 1309 600 709 480 F30 105 100 1474


连接尺寸 D341X-16C


DN L 法兰尺寸 外形尺寸 上法兰尺寸 重量(Kg)
D D1 D2 b Z-Φ d H0 H A B G ISO 5211 d0 h
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150 F05 13 32 12
65 112 185 145 122 18 8-Φ18 93 162 154 45 150 F05 13 32 13.5
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 132 154 45 150 F05 13 32 15
100 127 220 180 158 20 8-Φ18 114 187 154 45 150 F07 16 32 17
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150 F07 19 32 21
150 140 285 240 212 22 8-Φ22 143 222 154 45 150 F07 19 32 27
200 152 340 295 268 24 12-Φ22 170 245 250 63 300 F10 22 32 39
250 165 405 355 320 26 12-Φ26 198 275 250 63 300 F10 29 32 55
300 178 460 410 378 28 12-Φ26 222 320 227 80 300 F10 32 32 68
350 190 520 470 438 30 16-Φ26 267 350 227 80 300 F12 32 32 82
400 216 580 525 490 32 16-Φ30 278 469 278 178 300 F14 38 60 156
450 222 640 585 550 40 20-Φ30 320 504 278 178 300 F14 43 60 210
500 229 715 650 610 44 20-Φ33 329 559 278 178 300 F14 46 60 265
600 267 840 770 725 54 20-Φ36 384 645 200 304 300 F16 54 70 305
700 292 910 840 795 40 24-Φ36 450 726 244 327 400 F25 63 70 406
800 318 1025 950 900 42 24-Φ39 501 786 244 327 400 F25 63 70 543
900 330 1125 1050 1000 44 28-Φ39 550 969 270 411 400 F25 75 80 639
1000 410 1255 1170 1115 46 28-Φ42 622 1019 418 455 435 F25 85 100 735
1200 470 1485 1390 1330 52 32-Φ48 763 1309 600 709 480 F30 105 100 1474


1.以上数据为常规数据,法兰尺寸按照EN1092-1。若有不同的需求,可根据需求订制。

2.受篇幅限制,未列出规格请来电祥询。
3.执行器可以是涡轮装置、气动装置、电动装置、液控装置等。

Copyright 2017 中国 精工阀门集团有限公司

浙ICP备15002375号-1 数据统计

技术支持: 中阀传媒

朝阳市| 汶上县| 扶风县| 潜江市| 横山县| 屏边| 澄城县| 双流县| 鱼台县| 正阳县| 江阴市| 化隆| 太和县| 英吉沙县| 景德镇市| 改则县| 山丹县| 溧水县| 溧水县| 沽源县| 宕昌县| 阿克苏市| 余姚市| 梅河口市| 赣榆县| 屏东县| 宣恩县| 大石桥市| 澄迈县| 白沙| 稷山县| 阿克苏市| 龙游县| 雷州市| 侯马市| 上犹县| 郸城县| 延津县| 吉安县| 明光市| 五大连池市| 大冶市| 博客| 余干县| 高邑县| 那曲县| 西乌珠穆沁旗| 景谷| 洛浦县| 叶城县| 灵武市|